球队 届数 比赛 胜(3分) 平 负 得失球 积分 名次
德国 07 26 15(3) 07 04 42:24 40 01
荷兰 05 17 08(1) 04 05 22:17 21 02
法国 04 15 07(2) 05 03 25:16 21 03
俄罗斯 07 19 07 05 07 22:24 19 04
意大利 04 14 05(1) 07 02 12:08 18 05
西班牙 05 17 05(1) 07 05 17:19 18 06
捷克 04 14 05(2) 06 03 19:18 18 07
丹麦 05 17 06(1) 03 08 22:25 16 08
英格兰 05 16 04(2) 06 06 16:16 16 09
葡萄牙 02 08 03(2) 03 02 09:06 11 10
比利时 03 09 03 02 04 11:15 08 11
瑞典 01 04 02 01 01 06:05 05 12
苏格兰 02 06 02(1) 01 03 04:05 06 13
南斯拉夫 04 09 02 01 06 12:23 05 14
克罗地亚 01 04 02(2) 00 02 05:05 06 15
爱尔兰 01 03 01 01 01 02:02 03 16
保加利亚 01 03 01(1) 01 01 03:04 04 17
匈牙利 02 04 01 00 03 05:06 02 18
希腊 01 03 00 01 02 01:04 01 19
瑞士 01 03 00 01 02 01:04 01 19
罗马尼亚 02 06 00 01 05 03:08 01 21
土耳其 01 03 00 00 03 00:05 00 22
注1:此比赛成绩均是90分钟内的比分(不包括加时与点球)。
注2:俄罗斯队的成绩包括前苏联和独联体的成绩。