当前位置:中青网大百科体育大观足球天地》足球俱乐部



深圳平安

深圳平安队联赛历史资料

 

2000赛季深圳平安队球员及教练名单

领队:  朱广沪   队医: 陈世平 璩智明 翻译: 潘超    
教练员: 塔瓦雷斯 朱广沪 奥科大维 刘建江          
姓名 号码 出生日期 等级 身高 体重 12分跑 折返跑 总分 备注
孙刚 1 71-7-12 健将 186 86 守门员 不参加 体测 守门员
崔立志 2 77-4-26 一级 175 70 3265 32"77 8.11  
阿雷 3 70-4-6   192 89 3190 32"24 8.42  
王超 4 79-5-16   185 75 3265 32"03 9.59  
哈吉 5 69-28   187 74        
李巍 6 69-10-20   185 84 3034 32"24 6.2  
范育红 8 72-8-15 一级 181 75 3125 32"06 8.13  
李毅 9 79-6-20   184 78 3180 32"24 8.32  
彭伟国 10 71-10-3   172 68        
姚立 11 77-3-9   170 68 3085 32"16 7.38  
张军 12 68-9-12 健将 177 72 3010 3160 6.2  
谢峰 13 66-4-9   182 73        
丁伟 14 79-4-10   180 67 3175 32"47 7.81  
温光辉 15 79-12-20   175 65 3115 30"95 8.15  
陈琛宇 16 75-1-30   172 66 3155 32"46 7.63  
杨光 17 80-2-11   175 71 3232 31"6 9.32  
于飞 18 73-4-12   173 70 2620   X  
吴凡 19 81-3-11   184 72 3130 31"89 8.3  
郑涛 20 82-8-13   186 83 守门员 不参加 体测 守门员
刘健 21 79-3-8 二级 187 82 3210 31"67 9.1  
袁琳 22 77-2-26 一级 182 70 3145 32"2 8.05  
王宏伟 23 77-11-28   181 75 3160 31"77 8.6  
保罗 24 66-8-11   181 77 3208 33"39 6.69  
李伟锋 25 78-12-1   182 75        
肖健佳 26 78-1-20   175 71 守门员 不参加 体测 守门员
李远平 27 78-9-21   175 65 3150 32"08 8.34  
彭佳强 28 78-10-19   170 63 3105 31"85 8.05  
陈永强 30 78-11-1   175 66 3155 32"46 7.63  
曹义 31 81-2-16   181 78 3105 32"42 7.21  
刘超 32 77-2-20   185 82 3078 32"37 6.82  

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网