当前位置:中青网大百科体育大观》篮球天地》NBA》NBA球队



 

太平洋赛区洛杉机湖人队

主教练: 德尔.哈里斯 (Milligan (Tenn.) College '59)
助理教练: 比尔.伯特卡(Kent St. '51)
库尔特.兰比斯 (Santa Clara '80)
拉里.德鲁 (Missouri '80)
培训员: 盖里.维逖 (Southern Connecticut St '76, Utah '82)
领队: 夏魁尔.奥尼尔
拜伦.斯柯特
尼克.凡.爱克塞尔

No. 队员 位置 身高(m) 体重(磅) 出生日期 服役期
20 琼.巴里 后卫 1.93 205 07/25/69 5(年)
43 科里.布朗特 前锋 2.08 242 01/04/69 4(年)
8 科比.布莱恩特 后卫 1.98 200 08/23/78 1(年)
41 埃尔登.坎贝尔 大前锋 2.11 250 07/23/68 7(年)
2 德里克.费希尔 后卫 1.85 200 08/09/74 1(年)
  詹姆斯.弗里斯特 前锋        
17 瑞克.福克斯 前锋 2.00 249 07/24/69 6(年)
99 罗伯特.赫利 前锋 2.08 220 08/25/70 5(年)
6 埃迪.琼斯 攻击后卫 1.98 190 10/20/71 3(年)
12 杰罗姆.科塞 前锋 2.00 240 06/26/62 13(年)
34 沙奎尔.奥尼尔 中锋 2.16 300 03/06/72 5(年)
0 保尔.罗格斯 中锋 2.13 238 09/29/73 新人
45 肖恩.卢克斯 中锋 2.08 260 09/09/69 5(年)
9 尼克·范.埃克塞尔 后卫 1.83 183 11/27/71 4(年)
1 德吉安.惠特 后卫 1.83 165 10/14/73 新人
24 特里维.维尔森 前锋 2.03 222 03/16/68 4(年)

 

Copyright (C) 1999-2000 Cycnet.com, Cycnet. All Rights Reserved
版权所有 中国青少年计算机信息服务网